東北大学柔道部-試合結果-2004七大戦
国立七大学柔道優勝大会
6月19,20日 道立総合体育センター「きたえーる」
男子団体トーナメント
1回戦
| 東北大学 | ○ | 五人残し | △ | 名古屋大学 |
| 先鋒 | 栗山 | | 引き分け | | 北原 | 先鋒 |
| 次鋒 | 吉田 | | 引き分け | | 村瀬 | 次鋒 |
| 三鋒 | 小谷野 | ○ | 縦四方固 | △ | 平川 | 三鋒 |
| | | ○ | SRT | △ | 水越 | 四鋒 |
| | | ○ | 横四方固 | △ | 佐藤 | 五鋒 |
| | | ○ | SRT | △ | 福地 | 六鋒 |
| | | | 引き分け | | 小椋 | 六将 |
| 四鋒 | 本木 | | 引き分け | | 武田 | 五将 |
| 五鋒 | 丸本 | | 引き分け | | 宮崎 | 四将 |
| 六鋒 | 畑中 | ○ | 内股 | △ | 山田 | 三将 |
| | | | 引き分け | | 杉本 | 副将 |
| 七鋒 | 神部 | △ | 内股 | ○ | 土屋 | 大将 |
| 中堅 | 麻生 | △ | 袈裟固め | ○ | | |
| 七将 | 羽島 | | 引き分け | | | |
| 六将 | 伊藤(周) | | | | | |
| 五将 | 大竹 | | | | | |
| 四将 | 飯島 | | | | | |
| 三将 | 森本 | | | | | |
| 副将 | 吾郷 | | | | | |
| 大将 | 中澤 | | | | | |
準決勝
| 東北大学 | ○ | 二人残し | △ | 九州大学 |
| 先鋒 | 栗山 | | 引き分け | | 宮崎 | 先鋒 |
| 次鋒 | 丸本 | | 引き分け | | 藤井 | 次鋒 |
| 三鋒 | 高橋(将) | | 横四方固 | ○ | 今屋 | 三鋒 |
| 四鋒 | 飯島 | ○ | 横四方固 | △ | | |
| | | ○ | 横四方固 | △ | 前田 | 四鋒 |
| | | ○ | 十字固 | △ | 西 | 五鋒 |
| | | △ | 大外刈り | ○ | 井上(清) | 六鋒 |
| 五鋒 | 大竹 | | 引き分け | | | |
| 六鋒 | 小谷野 | | 引き分け | | 堀江 | 七鋒 |
| 七鋒 | 吉田 | △ | 絞め | ○ | 金子 | 中堅 |
| 中堅 | 伊藤(周) | | 引き分け | | | |
| 七将 | 羽島 | ○ | 内股 | △ | 塩谷 | 七将 |
| | | | 引き分け | | 井上(喜) | 六将 |
| 六将 | 麻生 | | 引き分け | | 古野 | 五将 |
| 五将 | 畑中 | | 引き分け | | 門司 | 四将 |
| 四将 | 吾郷 | ○ | 上四方固 | △ | 栗山 | 三将 |
| | | | 引き分け | | 鶴丸 | 副将 |
| 三将 | 中澤 | | 引き分け | | 山本 | 大将 |
| 副将 | 森本 | | | | | |
| 大将 | 本木 | | | | | |
決勝戦
| 東北大学 | △ | 二人残し | ○ | 北海道大学 |
| 先鋒 | 小谷野 | ○ | 横四方固 | △ | 井出 | 先鋒 |
| | | | 引き分け | | 山下 | 次鋒 |
| 次鋒 | 高橋(将) | △ | 絞め | ○ | 中井 | 三鋒 |
| 三鋒 | 栗山 | | 引き分け | | | |
| 四鋒 | 丸本 | | 引き分け | | 堀口 | 四鋒 |
| 五鋒 | 吉田 | | 引き分け | | 佐々木 | 五鋒 |
| 六鋒 | 麻生 | | 引き分け | | 坪井 | 六鋒 |
| 七鋒 | 畑中 | ○ | 合わせ技 | △ | 川口 | 七鋒 |
| | | | 引き分け | | 安江 | 中堅 |
| 中堅 | 飯島 | | 引き分け | | 畠山 | 七将 |
| 七将 | 大竹 | △ | 横四方固 | ○ | 山田 | 六将 |
| 六将 | 伊藤(周) | △ | 一本背負い | ○ | | |
| 五将 | 羽島 | △ | 横四方固 | ○ | | |
| 四将 | 吾郷 | ○ | 絞め | △ | | |
| | | ○ | 絞め | △ | 中塚 | 五将 |
| | | △ | 絞め | ○ | 畑中 | 四将 |
| 三将 | 森本 | | 引き分け | | | |
| 副将 | 中澤 | | 引き分け | | 森田 | 三将 |
| 大将 | 本木 | △ | SRT | ○ | 遠藤 | 副将 |
| | | | | | 清田 | 大将 |
女子団体戦
1回戦
| 東北大学 | △ | 抽選 | ○ | 東京大学 |
| 先鋒 | 下川 | ○ | 合わせ技 | △ | 井上 | 先鋒 |
| 次鋒 | 池内 | | 引き分け | | 藤井 | 中堅 |
| 大将 | | △ | 不戦勝 | ○ | | 大将 |
| 代表 | 池内 | | 引き分け | | 藤井 | 代表 |
3位決定戦
| 東北大学 | △ | 1−2 | ○ | 北海道大学 |
| 先鋒 | | △ | 不戦勝 | △ | 井上 | 先鋒 |
| 次鋒 | 下川 | △ | 合わせ技 | ○ | 有賀 | 中堅 |
| 大将 | 池内 | ○ | 横四方固 | △ | 長谷川 | 大将 |