2007全国七大学柔道優勝大会
全国七大学柔道優勝大会
6月16,17日 於:京都 武徳殿
[男子団体戦]
一回戦は大阪大学です。
一回戦
| 東北大学 | ○ | 4人残し | | 大阪大学 |
| 次鋒 | 石丸 | | 引き分け | | 中川 | 三鋒 |
| 三鋒 | 吉田 | ○ | 上四方 | △ | 竹内 | 四鋒 |
| | | ○ | 崩れ袈裟 | △ | 福島 | 五堅 |
| | | | 引き分け | | 斉藤 | 六鋒 |
| 四鋒 | 木村 | | 引き分け | | 池 | 七鋒 |
| 五鋒 | 畑中 | | 引き分け | | 富樫 | 中堅 |
| 六鋒 | 小畑 | | 引き分け | | 室住 | 七将 |
| 七鋒 | 細貝 | | 引き分け | | ウセン | 六将 |
| 中堅 | 伊藤 | ○ | 横四方 | △ | 西村 | 五将 |
| | | | 引き分け | | 安永 | 四将 |
| 七将 | 檜森 | △ | 大外 | ○ | 松浪 | 三将 |
| 六将 | 高橋 | ○ | 横四方 | △ | | |
| | | | 引き分け | | 尾崎 | 副将 |
| 五将 | 本多 | | 引き分け | | 佐藤 | 大将 |
| 四将 | 栗林 | | | | | |
| 三将 | 金築 | | | | | |
| 副将 | 羽島 | | | | | |
| 大将 | 渡部 | | | | | |
準決勝は北海道大学です。
準決勝
| 東北大学 | ○ | 2人残し | △ | 北海道大学 |
| 次鋒 | 石丸 | | 引き分け | | 川端 | 先鋒 |
| 三鋒 | 高橋 | ○ | 上四方 | △ | 紫崎 | 次鋒 |
| | | ○ | 縦四方 | △ | 藤原 | 三鋒 |
| | | | 引き分け | | 畑中 | 四鋒 |
| 四鋒 | 渡部 | △ | 横四方 | ○ | 佐藤 | 五鋒 |
| 五鋒 | 栗林 | | 引き分け | | | |
| 六鋒 | 畑中 | ○ | 上四方 | △ | 石黒 | 六鋒 |
| | | | 引き分け | | 畠山 | 七鋒 |
| 七鋒 | 小畑 | | 引き分け | | 河端 | 中堅 |
| 中堅 | 本多 | | 引き分け | | 木村 | 七将 |
| 七将 | 吉田 | ○ | 上四方 | △ | 本間 | 六将 |
| | | ○ | 上四方 | △ | 高橋 | 五将 |
| | | | 引き分け | | 藤原 | 四将 |
| 六将 | 檜森 | △ | 横四方 | ○ | 井出 | 三将 |
| 五将 | 伊藤 | | 引き分け | | | |
| 四将 | 金築 | △ | 払越 | ○ | 吉田 | 副将 |
| 三将 | 細貝 | | 引き分け | | | |
| 副将 | 羽島 | ○ | SRT | △ | 小林 | 大将 |
| 大将 | 木村 | | | | | |
決勝戦は京都大学です。
決勝戦
| 東北大学 | △ | 2人残し | ○ | 京都大学 |
| 次鋒 | 石丸 | | 引き分け | | 安藤 | 先鋒 |
| 三鋒 | 栗林 | | 引き分け | | 古野 | 次鋒 |
| 四鋒 | 木村 | △ | 送り襟絞 | ○ | 萱谷 | 三鋒 |
| 五鋒 | 金築 | | 引き分け | | | |
| 六鋒 | 吉田 | | 引き分け | | 占部 | 四鋒 |
| 七鋒 | 小畑 | △ | 上四方 | ○ | 弥武 | 五鋒 |
| 中堅 | 高橋 | ○ | 縦四方 | △ | | |
| | | | 引き分け | | 篠原 | 六鋒 |
| 七将 | 檜森 | | 引き分け | | 家城 | 七鋒 |
| 六将 | 本多 | | 引き分け | | 本城 | 中堅 |
| 五将 | 羽島 | | 引き分け | | 籔根 | 七将 |
| 四将 | 伊藤 | ○ | SRT | △ | 奥村 | 六将 |
| | | | 引き分け | | 吉永 | 五将 |
| 三将 | 細貝 | | 引き分け | | 松原 | 四将 |
| 副将 | 畑中 | | 引き分け | | 塩田 | 三将 |
| 大将 | 渡部 | △ | 大内 | ○ | 木下 | 副将 |
| | | | | | 川本 | 大将 |
[女子団体戦]
女子は3人制による、点取り制の試合となりました。
一回戦は大阪大学です。
一回戦
| 東北大学 | ○ | 1−1 | △ | 大阪大学 |
| 先鋒 | | △ | 不戦 | ○ | 児島 | 先鋒 |
| 中堅 | 鈴木 | | 引き分け | | 籔根 | 中堅 |
| 大将 | 近藤 | ○ | 不戦 | △ | | 大将 |
| | | | 代表戦 | | | |
| | 近藤 | | 引き分け | | 児島 | |
くじ引きの結果、東北大の勝ち。
準決勝は北海道大学です。
準決勝
| 東北大学 | △ | 0−2 | ○ | 北海道大学 |
| 先鋒 | 近藤 | △ | 不明 | ○ | 有賀 | 先鋒 |
| 中堅 | 鈴木 | | 引き分け | | 間 | 中堅 |
| 大将 | | △ | 不戦 | ○ | 能美 | 大将 |